Sedimentprøver Alling Å
Randers Kommune har fortaget løbende prøver af jordbunden i Alling Å – se resultaterne her.
Overvågningen havde til formål at følge, om der er sket en påvirkning af jorden på vandløbsbunden (sediment) i Alling Å omkring Nordic Waste.
Vores miljøtekniker har sammen Rådgiverfirmaet Envidan foretaget sedimentprøver. Udover vand- og sedimentprøverne er der også foretaget visuelle observationer for at spore eventuel misfarvning af vandet og en eventuel øget materialetransport af ler, sand og andet sedimentation ned gennem vandløbet. Prøverne er taget en gang om ugen, indtil der er sikret stabile forhold for vandløbet omkring Nordic Waste i Ølst.
Der er i december 2023 og januar 2024 løbende udtaget en række sedimentprøver til analysering for følgende parameter:
- Olieprodukter
- PAH'er
- BI5
- Tungmetaller.
Da en lang prøverække/periode viste, at der ikke længere var forhøjede værdier i sedimentet, er denne prøvetype ikke længere aktuel. Der udtages derfor fra februar 2024 kun vandprøver til analysering efter Miljøstyrelsens påbud til Nordic Waste.
Endvidere igangsættes faunaundersøgelser, herunder undersøgelser af fisk og signalkrebs i samråd med Fødevarestyrelsen. Se mere om faunaundersøgelser.
Vi har taget sedimentprøver op- og nedstrøms fra Nordic Waste på en række stationer, se kortmaterialet.
- Opstrøms Nordic Waste
- Nedlagt *
- Ved Ølst Kirke
- Brusgårdsvej (E45)
- Ved Clausholm Slot (Nybro)
- Nord for Mygind (Rødebro).
Når prøverne er klar (Analysetid op til 14 dage), vil de løbende fremgå af denne oversigt:
Tungmetaller | Statens målinger NOVANA (ug/l) |
---|---|
Bly | 0,090 |
Cadmium | 0,011 |
Chrom | 1,083 |
Kobber | 1,779 |
Nikkel | 1,573 |
Zink | 3,012 |
BI5 er ligeledes målt via Statens overvågningsprogram NOVANA inævnte periode med et gennemsnit på 1,39 mg/l
PAH findes naturligt i en række fossile brændsler såsom stenkul og olie, og frigives fra dem under opvarmning. PAH bliver også dannet som følge af ufuldstændig forbrænding af alle former for organisk materiale som: stenkul, olie, træ og plantemateriale. Det væsentligste PAHholdige materiale er stenkulstjære.
BI-5 er et mål for, hvor meget organisk stof, der er i f.eks. spildevand. Det kan måles, hvor stor en mængde ilt, bakterierne bruger på at nedbryde organisk stof. Jo mere organisk stof, der er, jo højere bliver BI-5 tallet.
Analyser 15. januar 2024
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste.
Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste.
|
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier mellem 0,37 til 0,5 mg/kg tørstof ved 2 af de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Ved den sidste (Clausholm) er der målt en forhøjet værdi på 3,4 mg/kg tørstof) Der er målt en svagt forhøjet værdi på 0,70 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt værdier af C10-C20 kulbrinter (sum) på under detektionsgrænsen ved alle 3 prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt lave værdier af C20-C35 kulbrinter på 24 - 68 mg/kg tørstof ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Målingerne fra prøvestationen opstrøms Nordic Waste er for alle kulbrinter under detektionsgrænsen, undtagen et lavt niveau for C6H6-C10 (4,7 mg/kg tørstof). |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 15.01.2024 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, umiddelbart nedstrøms Nordic Waste,. Sammenlignes med værdier fra prøven opstrøms Nordic Waste ses ikke forøgelser mellem opstrøms og umiddelbart nedstrøms. Resultaterne fra de 2 prøvestationer længere nedstrøms (ved E45 og Clausholm) viser svagt forhøjede værdier, sammenlignet med opstrøms. Dette bekræfter data fra den 09.01.2024 – at de tidligere forhøjede værdier længst nedstrøms ikke ses længere. Dette tolkes, som at en evt. forurening fra hændelsen ved Nordic Waste hen over julen 2023, har sendt sediment ud i Alling Å. der kunne derfor detekteres forhøjede værdier på stationerne længst væk fra Nordic Waste, men ikke umiddelbart nedstrøms Nordic Waste, da sedimentet flytter sig i vandløbet. Sammenlignes med resultaterne fra vandprøverne, ses en forsinkelse i data fra sedimentet, da en puls i vandet transporteres hurtigere end en puls i sedimentet. Analyserne viser svage forøgelser i værdier for kulbrinter, når der sammenlignes mellem op- og nedstrøms Nordic Waste. Værdierne for kulbrinter er ikke længere forhøjede længst væk fra Nordic Waste, sammenlignet med de foregående datoer. |
Analyser 11. januar 2024
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste.
Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste.
|
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier mellem 0,19 til 0,56 mg/kg tørstof ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt en meget lav værdi på 0,23 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt værdier af C10-C20 kulbrinter (sum) på under detektionsgrænsen ved alle 3 prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt lave værdier af C20-C35 kulbrinter på 11 - 61 mg/kg tørstof ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Målingerne fra prøvestationen opstrøms Nordic Waste er for alle kulbrinter under detektionsgrænsen, undtagen et lavt niveau for C20-C35 (7,8 mg/kg tørstof). |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 11.01.2024 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, umiddelbart nedstrøms Nordic Waste,. Sammenlignes med værdier fra prøven opstrøms Nordic Waste ses ikke forøgelser mellem opstrøms og umiddelbart nedstrøms. Resultaterne fra de 2 prøvestationer længere nedstrøms (ved E45 og Clausholm) viser svagt forhøjede værdier, sammenlignet med opstrøms. Dette bekræfter data fra den 09.01.2024 – at de tidligere forhøjede værdier længst nedstrøms ikke ses længere. Dette tolkes, som at en evt. forurening fra hændelsen ved Nordic Waste hen over julen 2023, har sendt sediment ud i Alling Å. der kunne derfor detekteres forhøjede værdier på stationerne længst væk fra Nordic Waste, men ikke umiddelbart nedstrøms Nordic Waste, da sedimentet flytter sig i vandløbet. Sammenlignes med resultaterne fra vandprøverne, ses en forsinkelse i data fra sedimentet, da en puls i vandet transporteres hurtigere end en puls i sedimentet. Analyserne viser svage forøgelser i værdier for kulbrinter, når der sammenlignes mellem op- og nedstrøms Nordic Waste. Værdierne for kulbrinter er ikke længere forhøjede længst væk fra Nordic Waste, sammenlignet med de foregående datoer. |
Analyser 9. januar 2024
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved de 2 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste.
Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste.
|
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier mellem 0,12 til 0,49 mg/kg tørstof ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt en meget lav værdi på 0,13 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt værdier af C10-C20 kulbrinter (sum) på under detektionsgrænsen ved begge prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt lave værdier af C20-C35 kulbrinter på 6,5 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation nedstrøms Nordic Waste. Målingerne fra prøvestationen opstrøms Nordic Waste er for alle kulbrinter under detektionsgrænsen. |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 09.01.2024 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, umiddelbart nedstrøms Nordic Waste. Sammenlignes med værdier fra prøven opstrøms Nordic Waste ses svage forøgelser mellem opstrøms og umiddelbart nedstrøms. Resultaterne fra den ene prøvestation længere nedstrøms (ved E45) viser ligeledes ikke-forhøjede værdier. Dette bekræfter data fra den 05.01.2024 – at de tidligere forhøjede værdier længst nedstrøms ikke ses længere. Dette tolkes, som at en evt. forurening fra hændelsen ved Nordic Waste hen over julen 2023, har sendt sediment ud i Alling Å. der kunne derfor detekteres forhøjede værdier på stationerne længst væk fra Nordic Waste, men ikke umiddelbart nedstrøms Nordic Waste, da sedimentet flytter sig i vandløbet. Sammenlignes med resultaterne fra vandprøverne, ses en forsinkelse i data fra sedimentet, da en puls i vandet transporteres hurtigere end en puls i sedimentet. Analyserne viser svage forøgelser i værdier for kulbrinter, når der sammenlignes mellem op- og nedstrøms Nordic Waste. Værdierne for kulbrinter er ikke længere forhøjede længst væk fra Nordic Waste, sammenlignet med de foregående datoer. |
Analyser 5. januar 2024
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste.
Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste.
|
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier mellem 0,38 til 0,61 mg/kg tørstof ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt en meget lav værdi på 0,33 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt værdier af C10-C20 kulbrinter (sum) på under detektionsgrænsen ved alle 3 prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt lave værdier af C20-C35 kulbrinter på 11 til 32 mg/kg tørstof ved de 2 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Målingerne fra prøvestationen opstrøms Nordic Waste er for alle kulbrinter under detektionsgrænsen. |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 05.01.2024 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, umiddelbart nedstrøms Nordic Waste. Sammenlignes med værdier fra prøven opstrøms Nordic Waste ses svage forøgelser mellem opstrøms og umiddelbart nedstrøms. Resultaterne fra de 2 prøvestationer længere nedstrøms (ved E45 og Clausholm) viser ligeledes ikke-forhøjede værdier. Dette bekræfter data fra den 02.01.2024 – at de tidligere forhøjede værdier længst nedstrøms ikke ses længere. Dette tolkes, som at en evt. forurening fra hændelsen ved Nordic Waste hen over julen 2023, har sendt sediment ud i Alling Å. der kunne derfor detekteres forhøjede værdier på stationerne længst væk fra Nordic Waste, men ikke umiddelbart nedstrøms Nordic Waste, da sedimentet flytter sig i vandløbet. Sammenlignes med resultaterne fra vandprøverne, ses en forsinkelse i data fra sedimentet, da en puls i vandet transporteres hurtigere end en puls i sedimentet. Analyserne viser svage forøgelser i værdier for kulbrinter, når der sammenlignes mellem op- og nedstrøms Nordic Waste. Værdierne for kulbrinter er ikke længere forhøjede længst væk fra Nordic Waste, sammenlignet med de foregående datoer. |
Analyser 2. januar 2024
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved de 2 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste.
Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste.
|
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier mellem 0,27 til 0,6 mg/kg tørstof ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt en meget lav værdi på 0,29 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt meget lave værdier af C10-C20 kulbrinter (sum), ved den ene målte prøvestation umiddelbart nedstrøms Nordic Waste (16 mg/kg tørstof). Ved den øvrigt målte prøvestation længere væk fra Nordic Waste er værdien under detektionsgrænsen. Der er målt lave værdier af C20-C35 kulbrinter på 26 til 39 mg/kg tørstof ved de 2 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Målingerne fra prøvestationen opstrøms Nordic Waste er for alle kulbrinter under detektionsgrænsen, undtagen for C20-C35 (39 mg/kg tørstof). |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 02.01.2024 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, umiddelbart nedstrøms Nordic Waste. Sammenlignes med værdier fra prøven opstrøms Nordic Waste ses ikke en forøgelse mellem opstrøms og umiddelbart nedstrøms. Resultaterne fra den ene prøvestation længere nedstrøms (ved E45) viser ligeledes ikke-forhøjede værdier. Dette er en forskel for de foregående datoer, hvor der sås forhøjede værdier på prøvestationerne længst nedstrøms. Dette tolkes, som at en evt. forurening fra hændelsen ved Nordic Waste hen over julen 2023, har sendt sediment ud i Alling Å. Der kunne derfor detekteres forhøjede værdier på stationerne længst væk fra Nordic Waste, men ikke umiddelbart nedstrøms Nordic Waste, da sedimentet flytter sig i vandløbet. Sammenlignes med resultaterne fra vandprøverne, ses en forsinkelse i data fra sedimentet, da en puls i vandet transporteres hurtigere end en puls i sedimentet. Analyserne viser lave værdier for kulbrinter, når der sammenlignes mellem op- og nedstrøms Nordic Waste. Værdierne for kulbrinter er ikke længere forhøjede længst væk fra Nordic Waste, sammenlignet med de foregående datoer. |
Analyser 29. december 2023
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste.
Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste.
|
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier mellem 0,13 til 0,86 mg/kg tørstof ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt en meget lav værdi på 0,41 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt meget lave værdier af C10-C20 kulbrinter (sum), under detektionsgrænsen ved den ene målte prøvestation umiddelbart nedstrøms Nordic Waste. Ved de 2 øvrige målte prøvestationer længere væk fra Nordic Waste er der målt forhøjede værdier på 15-110 mg/kg tørstof. Der er målt forhøjet værdier af C20-C35 kulbrinter på 140 til 290 mg/kg tørstof ved de 2 målte prøvestationer længst væk fra Nordic Waste. Målingerne fra prøvestationen opstrøms Nordic Waste er for alle kulbrinter under detektionsgrænsen, undtagen for C20-C35 (25 mg/kg tørstof). |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 29.12.2023 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, umiddelbart nedstrøms Nordic Waste. Sammenlignes med værdier fra prøven opstrøms Nordic Waste ses ikke en forøgelse mellem opstrøms og umiddelbart nedstrøms. Resultaterne fra de 2 prøvestationer længere nedstrøms (ved E45 og ved Clausholm) viser for bly, chrom, kobber, nikkel og zink forhøjede værdier, sammenlignet med de øvrige data. Analyserne viser forhøjede værdier for nogle kulbrinter, når der sammenlignes mellem op- og nedstrøms Nordic Waste. Værdierne for visse kulbrinter stiger særligt længst væk fra Nordic Waste (ved E45 og ved Clausholm). |
Analyser 26. december 2023
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste.
Der er ikke målt tungmetalværdier opstrøms Nordic Waste på denne dato. |
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier på mellem 0,19 – 1,1 mg/kg tørstof ved de 3 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er ikke målt opstrøms Nordic Waste på denne dato. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt meget lave værdier af C10-C20 kulbrinter (sum), under detektionsgrænsen ved den ene målte prøvestationer umiddelbart nedstrøms Nordic Waste. Længere nedstrøms (ved E45 og Clausholm) er der målt svagt forhøjede værdier af kulbrinterne C10-C20 (sum) på 21 og 21 mg/kg tørstof. Der er målt svag forhøjet værdi af C20-C35 kulbrinter på 29 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation umiddelbart nedstrøms Nordic Waste. Længere nedstrøms (ved E45 og Clausholm) er der målt forhøjede værdier af kulbrinterne C20-C35 (sum) på 200 og 290 mg/kg tørstof. Der er ikke målinger fra opstrøms Nordic Waste på denne dato. |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 26.12.2023 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, nedstrøms Nordic Waste.. Analyserne viser forhøjede værdier for nogle kulbrinter, særligt for de prøver der er taget længst nedstrøms. |
Analyser 23. december 2023
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved den ene målte prøvestationnedstrømsNordic Waste.
Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved den ene målte prøvestation opstrømsNordic Waste.
|
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier på 0,19 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation nedstrøms Nordic Waste. Der er målt en meget lav værdi på 0,33 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation opstrøms Nordic Waste. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt meget lave værdier af C10-C20 kulbrinter (sum), under detektionsgrænsen ved den ene målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt svag forhøjet værdi af C20-C35 kulbrinter på 29 mg/kg tørstof ved den ene målte prøvestation nedstrøms Nordic Waste. Målingerne fra prøvestationen opstrøms Nordic Waste er for alle kulbrinter under detektionsgrænsen. |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 23.12.2023 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, nedstrøms Nordic Waste. Sammenlignes med værdier fra prøven opstrøms Nordic Waste ses ikke en forøgelse mellem opstrøms og umiddelbart nedstrøms. Analyserne viser forhøjede værdier for nogle kulbrinter, når der sammenlignes mellem op- og nedstrøms Nordic Waste. |
Analyser 20. december 2023
Tungmetaller | Der er ikke målt forhøjet tungmetalværdier ved de 2 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste.
|
PAH'er (sum af 7 PAH'er) | Der er målt meget lave værdier mellem 0,19 til 0,63 mg/kg tørstof ved de 2 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. |
Olieprodukter og kulbrinter | Der er målt meget lave værdier af C10-C20 kulbrinter (sum), under detektionsgrænsen ved de 2 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. Der er målt forhøjet værdier af C20-C35 kulbrinter på 14 til 56 mg/kg tørstof ved de 2 målte prøvestationer nedstrøms Nordic Waste. |
BI5 | Måles ikke i sediment |
Samlet konklusion | Analyserne af sedimentprøverne fra den 20.12.2023 viser ikke-forhøjede værdier af tungmetaller i sedimentet, nedstrøms Nordic Waste. Der blev ikke udtaget sedimentprøver opstrøms Nordic Waste, så en sammenligning mellem op- og nedstrøms kan ikke foretages. Analyserne viser forhøjede værdier for nogle kulbrinter. Ved prøvetagningstidspunktet, var den midlertidige rørlægning af Alling Å forinden kollapset. Derfor formodes det, at der i denne periode har været kontakt mellem vandet i Alling Å og materialet fra Nordic Waste. Derudover var der stort set ingen vandføring i Alling Å nedstrøms Nordic Waste, da vandløbet var fuldstændigt blokeret. Begge forhold forventes at være medvirkende til de forhøjede koncentrationer af kulbrinter, der er målt på denne dato. |